| Módulos | Horas | Días y Semanas* |
|---|---|---|
| GOBERNABILIDAD EN LA GESTION LOCAL I | 30 | 6 días 3 semanas |
| GOBERNABILIDAD EN LA GESTION LOCAL II | 50 | 10 días 5 semanas |
| PLANIFICACION URBANA ESTRATEGICA Y PARTICIPATIVA | 50 | 10 días 5 semanas |
| DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | 30 | 6 días 3 semanas |
| ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL | 50 | 10 días 5 semanas |
| TALLER DE TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN | 15 | 3 sábados - médios días. 3 últimas semanas |
TOTAL |
225 | 45 Días |
La estructura curricular del Diplomado en Gestión Municipal se puede visualizar pinchando «aqui»
La conclusión y aprobación del programa
en su totalidad otorga el derecho al certificado de DIPLOMADO.
Para los que cuentan con título universitario a nivel licenciatura
o su equivalente la aprobación del Diplomado podrá otorgarles
créditos válidos para estudios de postgrado conducentes
a Grados Académicos afines a su contenido temático.